BD Andon

Andon ID Fecha envio Área Soporte Máquina Mensaje Fecha Conf. Fecha Resp. Estatus Tiempo Conf. Tiempo Resp.
Actualizar Eliminar 1029 211 24/10/29 10:42:04 24/11/02 20:13:01 24/11/02 21:24:21 CLOSED_ALERT 6690.95 431.33
Actualizar Eliminar CAL1024 210 24/10/23 21:44:58 Proceso 2 Calidad Equipo B1 Hoka 24/10/24 05:54:51 24/10/24 07:00:50 CLOSED_ALERT 849.88 425.98
Actualizar Eliminar MAN1024 209 24/10/23 21:44:12 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Hola 24/10/24 05:36:53 24/10/24 06:24:50 CLOSED_ALERT 832.68 407.95
Actualizar Eliminar 1015 208 24/10/15 10:59:43 24/10/16 06:09:45 24/10/16 06:09:49 CLOSED_ALERT 1510.03 360.06
Actualizar Eliminar 1010 207 24/10/10 05:11:15 24/10/12 05:41:41 24/10/12 08:25:29 CLOSED_ALERT 3270.43 523.80
Actualizar Eliminar 0927 206 24/09/27 01:40:39 24/09/28 06:08:23 24/09/28 08:46:55 CLOSED_ALERT 2067.73 518.53
Actualizar Eliminar 0920 205 24/09/20 11:57:44 24/09/22 01:30:17 24/09/22 06:55:30 CLOSED_ALERT 2612.55 685.21
Actualizar Eliminar 0817 204 24/08/17 02:13:58 24/08/17 12:03:43 24/08/17 12:54:32 CLOSED_ALERT 949.75 410.81
Actualizar Eliminar 0811 203 24/08/11 10:12:06 24/08/17 20:55:52 24/08/18 14:10:58 CLOSED_ALERT 9643.76 1395.10
Actualizar Eliminar MAN0811 202 24/08/10 21:12:21 Proceso 4 Mantenimiento Equipo D2 Mensaje de prueba ANDON 24/08/17 13:04:37 24/08/18 01:54:14 CLOSED_ALERT 9952.26 1129.61
Actualizar Eliminar CAL0802 201 24/08/02 13:27:49 Proceso 2 Calidad Equipo B1 Mensaje de prueba ANDON 24/08/02 20:58:41 24/08/02 20:58:45 CLOSED_ALERT 810.86 360.06
Actualizar Eliminar MAN0724 200 24/07/24 13:30:10 Proceso 2 Mantenimiento Equipo B1 Mensaje de prueba 24/07/25 09:10:48 24/07/25 12:16:09 CLOSED_ALERT 1540.63 545.35
Actualizar Eliminar MAN0724 199 24/07/23 19:25:30 Proceso 2 Mantenimiento Equipo B1 Mensaje de prueba 24/07/23 19:26:24 24/07/25 12:45:17 CLOSED_ALERT 360.90 2838.88
Actualizar Eliminar 0722 198 24/07/22 14:05:01 24/07/23 14:58:26 24/07/23 19:26:31 CLOSED_ALERT 1853.41 628.08
Actualizar Eliminar MAN0621 197 24/06/21 17:39:48 Proceso 2 Mantenimiento Equipo B1 Mensaje ANDON de prueba 24/06/22 03:43:22 24/06/24 09:50:18 CLOSED_ALERT 963.56 3606.93
Actualizar Eliminar 0606 196 24/06/06 17:24:35 24/06/09 10:41:22 24/06/10 23:26:48 CLOSED_ALERT 4276.78 2565.43
Actualizar Eliminar 0408 195 24/04/07 19:20:09 24/04/09 11:28:04 24/04/09 17:24:36 CLOSED_ALERT 2767.91 716.53
Actualizar Eliminar MAN0405 194 24/04/05 13:48:23 Proceso 3 Mantenimiento Equipo C3 Pruebas ANDON 24/04/09 16:44:17 24/04/10 05:10:38 CLOSED_ALERT 6295.90 1106.35
Actualizar Eliminar 0403 193 24/04/03 13:14:50 24/04/18 13:01:56 24/04/18 22:55:18 CLOSED_ALERT 21947.10 953.36
Actualizar Eliminar MAN0318 192 24/03/18 14:09:17 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A2 Falla en presión de cierre 24/03/26 23:30:02 24/04/18 16:16:18 CLOSED_ALERT 12440.75 33046.26
Actualizar Eliminar MAN0229 191 24/02/29 10:42:27 Proceso 3 Mantenimiento Equipo C2 Mensaje de prueba 24/03/04 09:54:57 24/03/04 09:54:57 CLOSED_ALERT 6072.50 360.00
Actualizar Eliminar MAN0220 190 24/02/19 22:34:14 Proceso 2 Mantenimiento Equipo B1 Falla de máquina de inyección 24/02/21 00:46:04 24/02/23 09:25:42 CLOSED_ALERT 1931.83 3759.63
Actualizar Eliminar ROB0127 188 24/01/27 12:59:12 Proceso 4 Robotica Equipo D1 Falla end sensor de estacion 10 24/02/12 00:26:01 24/02/12 04:23:55 CLOSED_ALERT 22646.81 597.90
Actualizar Eliminar SEG0117 187 24/01/16 22:09:27 Proceso 2 Seguridad Equipo B2 No hay equipo de seguridad para operar máquina 24/01/29 08:20:41 24/01/29 10:35:20 CLOSED_ALERT 18251.23 494.65
Actualizar Eliminar LOG0113 186 24/01/12 19:10:51 Proceso 3 Logistica Equipo C1 Falta de materia prima 24/01/31 20:35:12 24/02/12 00:17:45 CLOSED_ALERT 27804.35 16422.55
Actualizar Eliminar MAN0110 185 24/01/10 13:28:13 Proceso 4 Mantenimiento Equipo D1 Falla de máquina 24/01/16 22:27:34 24/01/31 20:34:50 CLOSED_ALERT 9539.35 21847.26
Actualizar Eliminar ROB0108 184 24/01/08 16:35:34 Proceso 4 Robotica Equipo D1 Falla de sensor de robot 24/01/28 23:03:47 24/01/29 12:31:11 CLOSED_ALERT 29548.21 1167.40
Actualizar Eliminar LOG0105 183 24/01/04 23:44:50 Proceso 3 Logistica Equipo C3 Falta de materia prima, máquina queda parada 24/02/12 00:27:25 24/02/18 06:25:41 CLOSED_ALERT 55122.58 9358.26
Actualizar Eliminar ROB0105 182 24/01/04 18:47:18 Proceso 3 Robotica Equipo C2 Falla de sensor en maquina 24/01/16 09:33:27 24/02/12 00:19:53 CLOSED_ALERT 17086.15 38686.43
Actualizar Eliminar LOG0104 181 24/01/04 12:51:21 Proceso 5 Logistica Equipo E1 Mensaje de prueba 24/01/04 18:29:43 24/01/16 15:25:36 CLOSED_ALERT 698.36 17455.88
Actualizar Eliminar MAN0104 180 24/01/04 12:38:53 Proceso 2 Mantenimiento Equipo B2 Falla de maquina, no tiene fuerza de cierre 24/01/04 12:50:47 24/01/15 15:22:52 CLOSED_ALERT 371.90 16352.08
Actualizar Eliminar MAN1222 179 23/12/21 20:34:17 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A2 Mensaje de prueba 23/12/26 20:02:57 24/01/04 12:50:56 CLOSED_ALERT 7528.66 12887.98
Actualizar Eliminar MAN1221 178 23/12/21 17:22:26 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Pruebas andon 23/12/21 17:23:29 23/12/26 20:02:49 CLOSED_ALERT 361.05 7719.33
Actualizar Eliminar CAL1221 177 23/12/21 17:18:48 Proceso 3 Calidad Equipo C1 Mensaje de prueba ANDON 23/12/21 17:22:01 23/12/26 20:02:47 CLOSED_ALERT 363.21 7720.76
Actualizar Eliminar SEG1221 176 23/12/21 17:12:37 Proceso 2 Seguridad Equipo B2 Mensaje de prueba andon enviado desde EDGE 23/12/21 17:21:36 23/12/21 17:23:12 CLOSED_ALERT 368.98 361.60
Actualizar Eliminar CAL1221 175 23/12/21 14:25:15 Proceso 3 Calidad Equipo C2 Mensaje enviado desde celular para prueba 23/12/21 17:09:06 23/12/21 17:22:48 CLOSED_ALERT 523.85 373.70
Actualizar Eliminar MAN1221 174 23/12/21 14:22:25 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Mensaje de prueba ANDON 23/12/21 17:13:04 23/12/21 17:20:01 CLOSED_ALERT 530.65 366.95
Actualizar Eliminar MAN1212 173 23/12/12 18:29:36 Proceso 2 Mantenimiento Equipo B2 Mensaje de prueba Andon 23/12/13 23:12:20 23/12/14 19:12:38 CLOSED_ALERT 1722.73 1200.30
Actualizar Eliminar CAL1202 172 23/12/02 22:26:18 Proceso 2 Calidad Equipo B2 mensaje de prueba 23/12/07 19:12:49 23/12/07 19:12:50 CLOSED_ALERT 7006.51 0.01
Actualizar Eliminar MAN1203 171 23/12/03 04:22:17 Proceso 2 Mantenimiento Equipo B2 Mensaje de prueba 23/12/04 09:12:55 23/12/07 19:12:52 CLOSED_ALERT 1730.63 4919.95
Actualizar Eliminar MAN1115 169 23/11/15 18:35:58 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Prueba 23/11/21 10:11:13 23/11/21 10:11:13 CLOSED_ALERT 8135.25 0.00
Actualizar Eliminar MAN1115 168 23/11/15 18:29:30 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Prueba 23/11/21 00:11:05 23/11/21 10:11:13 CLOSED_ALERT 7541.58 600.13
Actualizar Eliminar MAN1115 167 23/11/15 18:29:05 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Pruebas 23/11/21 10:11:13 23/11/21 10:11:13 CLOSED_ALERT 8142.13 0.00
Actualizar Eliminar MAN1115 166 23/11/15 18:27:40 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Pruebas 23/11/21 10:11:13 23/11/21 10:11:13 CLOSED_ALERT 8143.55 0.00
Actualizar Eliminar MAN1115 165 23/11/15 18:27:04 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Mensaje de prueba MANTTO 23/11/15 18:11:26 23/11/15 18:11:32 CLOSED_ALERT -15.63 0.10
Actualizar Eliminar MAN1115 164 23/11/15 18:26:28 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Mensaje de prueba MANTTO. 23/11/15 18:11:45 23/11/15 18:11:30 CLOSED_ALERT -14.71 -0.25
Actualizar Eliminar CAL1106 163 23/11/06 16:55:46 Proceso 6 Calidad Equipo F2 produccin de piezas con lineas de flujo 23/11/06 23:11:42 23/11/07 00:11:00 CLOSED_ALERT 375.93 59.30
Actualizar Eliminar REC1106 162 23/11/06 12:58:37 Proceso 3 RRHH Equipo C2 falta de personal 23/11/07 21:11:38 23/11/08 00:11:51 CLOSED_ALERT 1933.01 180.21
Actualizar Eliminar MAN1106 161 23/11/06 12:29:04 Proceso 2 Mantenimiento Equipo B2 Falla sensor de máquina 1 23/11/08 02:11:03 23/11/08 10:11:33 CLOSED_ALERT 2261.98 480.50
Actualizar Eliminar CAL1103 160 23/11/03 16:50:31 Proceso 1 Calidad Equipo A3 Piezas con manchas de grasa 23/11/05 06:11:17 23/11/06 10:11:34 CLOSED_ALERT 2240.76 1680.28
Actualizar Eliminar LOG1103 159 23/11/03 16:49:44 Proceso 5 Logistica Equipo E1 Falta de materia prima 23/11/05 06:11:06 23/11/06 10:11:36 CLOSED_ALERT 2241.36 1680.50
Actualizar Eliminar MAN1103 158 23/11/03 16:48:24 Proceso 2 Mantenimiento Equipo B1 Falla de máquina 23/11/05 06:11:02 23/11/05 06:11:03 CLOSED_ALERT 2242.63 0.01
Actualizar Eliminar CAL1031 157 23/10/31 20:09:23 Proceso 4 Calidad Equipo D1 Material con manchas de grasa 23/11/01 20:11:44 23/11/01 21:11:26 CLOSED_ALERT 1442.35 59.70
Actualizar Eliminar ROB1031 156 23/10/31 18:43:16 Proceso 2 Robotica Equipo B1 Pruebas de ingenieria 23/11/01 21:11:41 23/11/01 23:11:44 CLOSED_ALERT 1588.41 120.05
Actualizar Eliminar ING1027 155 23/10/27 11:08:13 Proceso 2 Ingenieria Equipo B1 Mensaje de prueba ANDON 23/10/28 04:10:18 23/10/30 00:10:36 CLOSED_ALERT 1022.08 2640.30
Actualizar Eliminar MAN1025 154 23/10/25 10:18:56 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A2 Mensaje de prueba 23/10/26 07:10:48 23/11/01 23:11:36 CLOSED_ALERT 1251.86 9600.80
Actualizar Eliminar MAN1023 153 23/10/23 21:49:18 Proceso 3 Mantenimiento Equipo C2 Falla de sensor en zona 3 23/10/26 06:10:14 23/11/02 02:11:35 CLOSED_ALERT 3380.93 9841.35
Actualizar Eliminar LOG1023 152 23/10/23 21:42:19 Proceso 1 Logistica Equipo A2 Falta de materia prima 23/10/25 10:10:12 23/10/25 10:10:45 CLOSED_ALERT 2187.88 0.55
Actualizar Eliminar MAN1023 151 23/10/23 08:44:30 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Fuga de aceite en maquina 23/10/26 06:10:04 23/10/26 06:10:08 CLOSED_ALERT 4165.56 0.06
Actualizar Eliminar CAL1023 150 23/10/23 08:42:09 Proceso 2 Calidad Equipo B1 piezas defectuosas 23/10/26 06:10:06 23/10/26 07:10:47 CLOSED_ALERT 4167.95 60.68
Actualizar Eliminar ROB1023 149 23/10/23 08:37:29 Proceso 3 Robotica Equipo C2 falla en sensor de robot 23/10/26 06:10:04 23/10/26 06:10:10 CLOSED_ALERT 4172.58 0.10
Actualizar Eliminar REC1022 148 23/10/22 20:25:26 Proceso 1 RRHH Equipo A2 falta de personal 23/10/22 20:10:54 23/10/22 20:10:56 CLOSED_ALERT -14.53 0.03
Actualizar Eliminar LOG1015 146 23/10/15 15:53:14 Proceso 2 Logistica Equipo B2 falta de material primas 23/10/20 22:10:45 23/10/21 03:10:04 CLOSED_ALERT 7577.51 299.31
Actualizar Eliminar SEG1014 145 23/10/14 14:15:50 Proceso 1 Seguridad Equipo A1 no hay extintores en área de producción 23/10/20 09:10:41 23/10/22 19:10:57 CLOSED_ALERT 8334.85 3480.26
Actualizar Eliminar REC1014 144 23/10/14 14:06:37 Proceso 1 RRHH Equipo A1 falta de personal 23/10/16 12:10:21 23/10/21 03:10:55 CLOSED_ALERT 2763.73 6660.56
Actualizar Eliminar PRO1014 143 23/10/14 14:04:49 Proceso 1 Procesos Equipo A2 mensaje andon enviado desde tableta 23/10/20 14:10:44 23/10/22 19:10:00 CLOSED_ALERT 8645.91 3179.26
Actualizar Eliminar ROB1012 142 23/10/12 21:53:19 Proceso 2 Robotica Equipo B1 mensaje de prueba desde tableta 23/10/13 09:10:39 23/10/21 00:10:16 CLOSED_ALERT 677.33 10979.61
Actualizar Eliminar LOG1012 141 23/10/12 21:33:38 Proceso 3 Logistica Equipo C2 pruebas desde celular 23/10/13 09:10:34 23/10/20 22:10:58 CLOSED_ALERT 696.93 10860.40
Actualizar Eliminar ING1012 140 23/10/12 21:18:26 Proceso 2 Ingenieria Equipo B2 Pruebas de ingenieria 23/10/13 09:10:29 23/10/20 19:10:08 CLOSED_ALERT 712.05 10679.65
Actualizar Eliminar MAN1012 139 23/10/12 15:27:45 Producción 3 Mantenimiento Equipo C1 Pruebas con aplicacion ANDON enviado desde celular para el area de mantenimiento, se anexa orden de trabajo 23/10/13 09:10:24 23/10/20 15:10:40 CLOSED_ALERT 1062.65 10440.26
Actualizar Eliminar CAL1012 138 23/10/12 13:34:07 Producción 1 Calidad Equipo A3 Mensaje de prueba ANDON desde aplicacion, con mensaje en PHP 23/10/13 09:10:20 23/10/16 10:10:53 CLOSED_ALERT 1176.21 4380.55
Actualizar Eliminar CAL1012 137 23/10/12 13:28:02 Producción 3 Calidad Equipo C1 Mensaje de prueba desde aplicacion ANDON 23/10/12 15:49:42 23/10/13 09:10:27 CLOSED_ALERT 0.00 1040.75
Actualizar Eliminar MAN1012 135 23/10/12 10:30:08 Proceso 3 Mantenimiento Equipo C1 Mensaje de prueba Xamarin desde celular Mantenimiento 23/10/13 09:10:13 23/10/16 10:10:47 CLOSED_ALERT 1360.08 4380.56
Actualizar Eliminar CAL2030 134 23/10/12 10:27:38 Proceso 2 Mantenimiento Equipo B2 Mensaje de prueba Xamarin desde celular 23/10/13 09:10:08 23/10/16 10:10:31 CLOSED_ALERT 1362.50 4380.38
Actualizar Eliminar CAL2030 133 23/10/12 10:25:48 Proceso 1 Calidad Equipo 2 Mensaje de prueba Xamarin 23/10/13 09:10:03 23/10/16 10:10:39 CLOSED_ALERT 1364.25 4380.60
Actualizar Eliminar CAL2030 132 23/10/12 10:23:15 Proceso 1 Calidad Equipo 1 Mensaje de prueba AQL Xamarin 23/10/13 09:10:58 23/10/16 10:10:43 CLOSED_ALERT 1367.71 4379.75
Actualizar Eliminar CAL2030 131 23/10/12 10:21:56 Proceso 1 Calidad Equipo 1 Mensaje de prueba AQL Xamarin 23/10/12 10:10:59 23/10/12 10:10:07 CLOSED_ALERT -10.95 -0.86
Actualizar Eliminar CAL1011 130 23/10/11 21:14:13 Proceso 1 Calidad Equipo A1 Mala calidad del producto 23/10/13 09:10:53 23/10/20 23:10:16 CLOSED_ALERT 2156.66 10919.38
Actualizar Eliminar MAN1011 129 23/10/11 21:13:15 Proceso 4 Mantenimiento Equipo D1 Falla de sensor de máquina 23/10/13 09:10:49 23/10/15 22:10:46 CLOSED_ALERT 2157.56 3659.95
Actualizar Eliminar LOG1011 128 23/10/11 21:11:50 Proceso 2 Logistica Equipo B1 Falta de materia prima para producción 23/10/13 09:10:44 23/10/21 02:10:40 CLOSED_ALERT 2158.90 11099.93
Actualizar Eliminar CAL1006 126 23/10/06 14:49:03 Proceso 3 Calidad Equipo C4 Producto con manchas. 23/10/11 15:10:21 23/10/11 15:10:29 CLOSED_ALERT 7221.30 0.13
Actualizar Eliminar MAN1006 125 23/10/06 14:47:37 Proceso 4 Mantenimiento Equipo D2 Falla de sensor de máquina 23/10/11 15:10:24 23/10/11 15:10:33 CLOSED_ALERT 7222.78 0.15
Actualizar Eliminar LOG1006 124 23/10/06 14:46:20 Proceso 1 Logistica Equipo A1 Falta de materia prima en area de produccipon 23/10/11 15:10:26 23/10/11 15:10:31 CLOSED_ALERT 7224.10 0.08
Actualizar Eliminar LOG1005 123 23/10/05 13:21:29 Proceso 2 Logistica Equipo B1 Falta de empaque en área de producción 23/10/06 08:10:59 23/10/06 08:10:00 CLOSED_ALERT 1129.50 -0.98
Actualizar Eliminar LOG1004 122 23/10/04 15:55:08 Proceso 3 Logistica Equipo C2 Pruebas 23/10/05 13:10:54 23/10/05 13:10:56 CLOSED_ALERT 1275.76 0.03
Actualizar Eliminar SEG0928 121 23/09/28 12:35:55 Proceso 1 Seguridad Equipo A1 Prueba con botones ANDON 23/09/28 12:09:09 23/09/28 12:09:12 CLOSED_ALERT -26.76 0.05
Actualizar Eliminar ROB0927 120 23/09/27 16:00:49 Proceso 1 Robotica Equipo A2 Mensaje para verificar la zona horaria 23/09/27 16:09:36 23/09/27 16:09:39 CLOSED_ALERT 8.78 0.05
Actualizar Eliminar MAN0927 119 23/09/27 21:00:41 Proceso 4 Mantenimiento Equipo D1 Mensaje desde tablet 23/09/27 21:09:59 23/09/27 21:09:02 CLOSED_ALERT 9.30 -0.95
Actualizar Eliminar CAL0927 118 23/09/27 20:49:15 Proceso 1 Calidad Equipo A3 Mensajes de prueba ANDON 23/09/27 20:09:51 23/09/27 20:09:54 CLOSED_ALERT -39.40 0.05
Actualizar Eliminar CAL0927 117 23/09/27 20:48:26 Proceso 2 Calidad Equipo B1 Pruebas ANDON EMAIL 23/09/27 20:09:47 23/09/27 20:09:56 CLOSED_ALERT -38.65 0.15
Actualizar Eliminar CAL0927 116 23/09/27 20:46:52 Proceso 3 Calidad Equipo C2 Pruebas ANDON 23/09/27 20:09:51 23/09/27 20:09:59 CLOSED_ALERT -37.01 0.13
Actualizar Eliminar CAL0927 115 23/09/27 19:57:30 Proceso 1 Calidad Equipo A2 Pruebas ANDON 23/09/27 20:09:49 23/09/27 20:09:54 CLOSED_ALERT 12.31 0.08
Actualizar Eliminar CAL0927 114 23/09/27 19:56:50 Proceso 1 Calidad Equipo A2 Mensaje e viado desde celular 23/09/27 19:09:12 23/09/27 19:09:16 CLOSED_ALERT -47.63 0.06
Actualizar Eliminar CAL0927 113 23/09/27 19:55:07 Proceso 2 Calidad Equipo B1 Mensaje enviado desde tablet 23/09/27 19:09:05 23/09/27 19:09:07 CLOSED_ALERT -46.03 0.03
Actualizar Eliminar CAL0927 112 23/09/27 19:45:02 Proceso 5 Calidad Equipo E1 Mensja de prueba Formato CORREOS ANDON 23/09/27 19:09:28 23/09/27 19:09:08 CLOSED_ALERT -35.56 -0.33
Actualizar Eliminar CAL0927 111 23/09/27 19:37:48 Proceso 3 Calidad Equipo C2 Mensajes de prueba Formato Correo ANDON 23/09/27 19:09:22 23/09/27 19:09:24 CLOSED_ALERT -28.43 0.03
Actualizar Eliminar CAL0927 110 23/09/27 19:34:11 Proceso 1 Calidad Equipo A1 Pruebas ANDON 23/09/27 19:09:04 23/09/27 19:09:19 CLOSED_ALERT -25.11 0.25
Actualizar Eliminar CAL0927 109 23/09/27 19:26:13 Proceso 2 Calidad Equipo B1 Pruebas 23/09/27 19:09:07 23/09/27 19:09:25 CLOSED_ALERT -17.10 0.30
Actualizar Eliminar CAL0927 108 23/09/27 19:23:37 Proceso 1 Calidad Equipo A1 Pruebas ANDON 23/09/27 19:09:10 23/09/27 19:09:21 CLOSED_ALERT -14.45 0.18
Actualizar Eliminar CAL0927 107 23/09/27 19:21:11 Proceso 1 Calidad Equipo A2 Pruebas ANDON 23/09/27 19:09:13 23/09/27 19:09:23 CLOSED_ALERT -11.96 0.16
Actualizar Eliminar CAL0927 106 23/09/27 19:10:51 Proceso 2 Calidad Equipo B1 Segunda prueba con formato para correos andon 23/09/27 19:09:16 23/09/27 19:09:20 CLOSED_ALERT -1.58 0.06
Actualizar Eliminar CAL0927 105 23/09/27 18:56:11 Proceso 1 Calidad Equipo A2 Prueba de formato html en correos 23/09/27 19:09:24 23/09/27 19:09:26 CLOSED_ALERT 13.21 0.03
Actualizar Eliminar CAL0927 104 23/09/27 18:44:59 Proceso 1 Calidad Equipo A2 Pruebas ANDON correos electronicos 23/09/27 18:09:18 23/09/27 18:09:21 CLOSED_ALERT -35.68 0.05
Actualizar Eliminar CAL0927 103 23/09/27 17:51:49 Proceso 1 Calidad Equipo A2 MEnsajes de prueba 23/09/27 18:09:18 23/09/27 18:09:21 CLOSED_ALERT 17.48 0.05
Actualizar Eliminar CAL0927 102 23/09/27 16:54:38 Proceso 1 Calidad Equipo A1 Pruebas con correos ANDON 23/09/27 16:09:26 23/09/27 16:09:30 CLOSED_ALERT -45.20 0.06
Actualizar Eliminar ROB0927 101 23/09/27 01:22:06 Proceso 1 Robotica Equipo A1 Pruebas ANDON 23/09/27 17:09:50 23/09/27 17:09:52 CLOSED_ALERT 947.73 0.03
Actualizar Eliminar ROB0927 100 23/09/27 01:21:37 Proceso 3 Robotica Equipo C1 Pruebas ANDON 23/09/27 01:09:17 23/09/27 01:09:20 CLOSED_ALERT -12.33 0.05
Actualizar Eliminar REC0927 99 23/09/27 01:18:56 Proceso 1 RRHH Equipo A2 Pruebas ANDON 23/09/27 01:09:01 23/09/27 01:09:04 CLOSED_ALERT -9.91 0.05
Actualizar Eliminar PRO0927 98 23/09/27 01:18:04 Proceso 2 Procesos Equipo B1 Pruebas ANDON 23/09/27 01:09:59 23/09/27 01:09:10 CLOSED_ALERT -8.08 -0.81
Actualizar Eliminar ING0927 97 23/09/27 01:16:53 Proceso 1 Ingenieria Equipo A2 Pruebas ANDON 23/09/27 01:09:57 23/09/27 01:09:06 CLOSED_ALERT -6.93 -0.85
Actualizar Eliminar ROB0927 96 23/09/27 01:16:19 Proceso 1 Robotica Equipo A1 Pruebas ANDON 23/09/27 01:09:55 23/09/27 01:09:12 CLOSED_ALERT -6.40 -0.71
Actualizar Eliminar ING0927 95 23/09/27 01:03:17 Proceso 3 Ingenieria Equipo C2 Mensajes de prueba 23/09/27 01:09:37 23/09/27 01:09:50 CLOSED_ALERT 6.33 0.21
Actualizar Eliminar ROB0927 94 23/09/27 01:02:44 Proceso 1 Robotica Equipo A1 Mensajes de prueba 23/09/27 01:09:45 23/09/27 01:09:54 CLOSED_ALERT 7.01 0.15
Actualizar Eliminar CAL0926 93 23/09/26 22:24:53 Proceso 1 Calidad Equipo A1 Pruebas ANDON 23/09/26 22:09:11 23/09/26 22:09:13 CLOSED_ALERT -15.70 0.03
Actualizar Eliminar CAL0926 92 23/09/26 01:26:42 Proceso 1 Calidad Equipo A2 Mensajes de prueba ANDON 23/09/27 01:09:00 23/09/27 01:09:02 CLOSED_ALERT 1422.30 0.03
Actualizar Eliminar LOG0918 91 23/09/18 06:13:20 Proceso 3 Logistica Equipo C1 Mensaje de prueba ANDON 23/09/27 01:09:56 23/09/27 01:09:08 CLOSED_ALERT 12656.60 -0.80
Actualizar Eliminar MAN0915 90 23/09/15 08:46:13 Proceso 3 Mantenimiento Equipo C2 Prueba con reportes 23/09/18 06:09:55 23/09/18 06:09:39 CLOSED_ALERT 0.00 0.00
Actualizar Eliminar ING0915 89 23/09/15 08:44:46 Proceso 4 Ingenieria Equipo D1 Otro Mensaje de pruena 23/09/18 06:09:12 23/09/18 06:09:26 CLOSED_ALERT 0.00 0.00
Actualizar Eliminar ROB0915 88 23/09/15 08:42:10 Proceso 1 Robotica Equipo A3 Mensaje de prueba ANDOn 23/09/18 06:09:07 23/09/18 06:09:31 CLOSED_ALERT 0.00 0.00
Actualizar Eliminar ROB0913 87 23/09/13 05:08:43 Proceso 4 Robotica Equipo D1 Mensaje de prueba para verificar funcionalidad 23/09/13 05:09:20 23/09/13 05:09:22 CLOSED_ALERT 0.00 0.00
Actualizar Eliminar MAN0912 86 23/09/12 01:48:33 Proceso 1 Mantenimiento Equipo A1 Mensaje de prueba andon 23/09/12 04:09:14 23/09/12 04:09:52 CLOSED_ALERT 0.00 0.00
Actualizar Eliminar LOG0830 85 23/08/30 09:08:01 Proceso 2 Logistica Equipo B1 Empaque sucio, no se puede empacar porque daña la pieza 23/09/29 17:09:26 23/09/29 17:09:19 CLOSED_ALERT 43681.41 -0.11
Actualizar Eliminar ROB0830 84 23/08/30 08:08:32 Proceso 1 Robotica Equipo A1 Pruebas de ingenieria: Falla de robot, el sensor no detecta la pieza y la tira en cada ciclo. 23/09/03 04:09:29 23/09/29 17:09:43 CLOSED_ALERT 0.00 38220.23