BD CronoSMED

Id Fecha Área Máquina Herramental Descripción Supervisor HR inicio HR fin SMED Notas
Actualizar Eliminar 43 24/06/23 00:00:00 Proceso 1 Equipo A1 22545111H10 Herramental de ejemplo 1 Supervisor 1 21:26:37 14:03:28 996:49.4
Actualizar Eliminar 42 24/06/22 00:00:00 Proceso 3 Equipo C2 19821703H10 Herramental de ejemplo 11 Supervisor 7 13:19:13 13:21:36 02:20.5
Actualizar Eliminar 39 24/02/17 00:00:00 Proceso 1 Equipo A1 22545111H10 Herramental de ejemplo 1 Supervisor 1 14:17:51 15:01:21 43:26.6 Pruebas
Actualizar Eliminar 38 24/01/05 00:00:00 Proceso 3 Equipo C1 19821703H10 Herramental de ejemplo 11 Supervisor 7 23:48:39 00:03:56 15:16.2 Prueba de tiempo pasando la media noche
Actualizar Eliminar 37 24/01/04 00:00:00 Proceso 1 Equipo A2 19790503H10 Herramental de ejemplo 2 Supervisor 1 23:40:12 23:42:38 02:22.3 Cambio de herramental, se tuvo problemas con el ajuste
Actualizar Eliminar 36 23/12/21 00:00:00 Proceso 2 Equipo B1 19551205H10 Herramental de ejemplo 8 Supervisor 6 18:35:38 18:35:46 00:06.3
Actualizar Eliminar 35 23/12/19 00:00:00 Proceso 1 Equipo A1 22545111H10 Herramental de ejemplo 1 Supervisor 1 18:38:56 18:39:46 00:48.9
Actualizar Eliminar 33 23/11/15 00:00:00 Proceso 1 Equipo A1 22545111H10 Herramental de ejemplo 1 Supervisor 1 13:04:21 13:04:59 00:35.5
Actualizar Eliminar 32 23/10/31 00:00:00 Proceso 1 Equipo A2 20061705H10 Herramental de ejemplo 5 Supervisor 3 18:44:40 20:08:13 83:28.9 Cambio de versi贸n de modelo X a modelo Y
Actualizar Eliminar 31 23/10/30 00:00:00 Proceso 2 Equipo B1 19760102H10 Herramental de ejemplo 9 Supervisor 5 18:26:05 18:27:44 01:39.2 Pruebas SMED
Actualizar Eliminar 30 23/10/30 00:00:00 Proceso 3 Equipo C1 19773005H10 Herramental de ejemplo 10 Supervisor 7 18:16:49 18:21:20 04:31.4 Pruebas SMED
Actualizar Eliminar 29 23/10/30 00:00:00 Proceso 1 Equipo A1 22545111H10 Herramental de ejemplo 1 Supervisor 2 11:53:49 11:57:29 03:39.3 Se cambia modelo
Actualizar Eliminar 28 23/10/30 00:00:00 Proceso 1 Equipo A2 19790503H10 Herramental de ejemplo 2 Supervisor 1 11:54:39 11:57:27 02:46.1 Cambio de version
Actualizar Eliminar 27 23/10/30 00:00:00 Proceso 3 Equipo C2 19821703H10 Herramental de ejemplo 11 Supervisor 7 11:54:13 11:57:32 03:17.2 Pruebas en tablet
Actualizar Eliminar 26 23/10/28 00:00:00 Proceso 2 Equipo B1 19782908H10 Herramental de ejemplo 7 Supervisor 4 22:45:16 22:46:19 01:03:0 Pruebas SMED
Actualizar Eliminar 25 23/10/27 00:00:00 Proceso 3 Equipo C1 19773005H10 Herramental de ejemplo 10 Supervisor 7 16:22:20 16:23:15 00:53.4 Segunda prueba SMED
Actualizar Eliminar 24 23/10/27 00:00:00 Proceso 1 Equipo A1 22545111H10 Herramental de ejemplo 1 Supervisor 1 11:35:58 13:50:56 134:56.8 Prueba de cron贸metro
Actualizar Eliminar 22 23/10/17 00:00:00 Proceso 1 Equipo A1 22545111H10 Herramental de ejemplo 1 Supervisor 1 17:33:52 17:43:08 09:13.6
Actualizar Eliminar 21 23/10/12 00:00:00 Proceso 2 Equipo B1 19782908H10 Herramental de ejemplo 7 Supervisor 4 20:10:53 20:14:57 04:02.5 Pruebas SMED
Actualizar Eliminar 20 23/10/11 00:00:00 Proceso 1 Equipo A2 22545111H10 Herramental de ejemplo 1 Supervisor 1 21:01:31 21:10:15 08:42.4 Cambio de molde
Actualizar Eliminar 19 23/10/11 00:00:00 Proceso 2 Equipo B1 19782908H10 Herramental de ejemplo 7 Supervisor 4 20:53:01 21:00:46 07:42.9 Cambio de versi贸n, Sale producto "A" Entra producto "B"